1 | Число избирателей, внесенных в список | 2450
|
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 2400
|
3 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 632
|
4 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 47
|
5 | Число погашенных бюллетеней | 1721
|
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 47
|
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 630
|
8 | Число недействительных бюллетеней | 9
|
9 | Число действительных бюллетеней | 668
|
9а | Число открепительных удостоверений, полученных УИК | 0
|
9б | Число открепительных удостоверений, выданных УИК до дня голосования | 0
|
9в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1
|
9г | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 0
|
9д | Число открепительных удостоверений, выданных ТИК избирателям | 0
|
9е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
9ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
9з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
10 | Дегтярев Михаил Владимирович | 11
1.62% |
11 | Левичев Николай Владимирович | 15
2.22% |
12 | Мельников Иван Иванович | 69
10.19% |
13 | Митрохин Сергей Сергеевич | 33
4.87% |
14 | Навальный Алексей Анатольевич | 174
25.70% |
15 | Собянин Сергей Семенович | 366
54.06% |